P. Schreiberová (UK201) - MII, MIII, PaSt
- Datum
 - 16. 10. 2023 8:00 - 9:30
 
Popis
Integrální počet funkce jedné proměnné, Diferenciální počet jedné a více proměnných, Obyčejné diferenciální rovnice, Pravděpodobnost, Statistika
Next series events
- 23. 10. 2023 8:00 - 9:30
 - 30. 10. 2023 8:00 - 9:30
 - 6. 11. 2023 8:00 - 9:30
 - 13. 11. 2023 8:00 - 9:30
 - 20. 11. 2023 8:00 - 9:30
 
The series of events starts on 9. 10. 2023 and ends on 11. 12. 2023.
                    

